Innbyggerundersøkelse Horten | Horten kommune | Vestfold | 2016 |
Innbyggerundersøkelse Re | Re kommune | Vestfold | 2016 |
Innbyggerundersøkelse Røros, Os og Holtålen | Røros kommune | Sør-Trøndelag og Hedmark | 2016 |
Innbyggerundersøkelse Frøya kommune | Oppdal kommune | Sør-Trøndelag | 2016 |
Innbyggerundersøkelse Frøya kommune | Frøya kommune | Sør-Trøndelag | 2015 |
Innbyggerundersøkelse Hareid kommune | Hareid kommune | Møre og Romsdal | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune | Oppdal kommune | Sør-Trøndelag | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – undersøkelse gjennomført i Rana kommune | Rana kommune | Nordland | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – undersøkelse gjennomført i Lurøy kommune | Lurøy kommune | Nordland | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen | Sørum kommune | Akershus | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – undersøkelse gjennomført i Hægebostad | Hægebostad kommune | Vest-Agder
| 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – Os kommune | Os og Fusa kommuner | Hordaland | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – Fusa kommune | Os og Fusa kommuner | Hordaland | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – undersøkelse gjennomført for Aremark kommune | Aremark kommune | Østfold | 2016 |
Innbyggerundersøkelse - Øvre Eiker kommune | Øvre Eiker kommune | Buskerud | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – undersøkelse gjennomført i Våler kommune | Våler kommune | Hedmark | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – undersøkelse gjennomført i Modum kommune | Modum kommune | Buskerud
| 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – undersøkelse gjennomført i Frogn kommune | Frogn kommune | Akershus | 2016 |
Vardø kommune innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3.juni 2016 | Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby, Tana, Sør-Varanger, Vardø og Vadsø kommuner. | Finnmark | 2016 |
Berlevåg kommune innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3.juni 2016 | Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby, Tana, Sør-Varanger, Vardø og Vadsø kommuner | Finnmark | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda | Stryn, Hornindal og Volda kommuner | Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – undersøkelse gjennomført i Rødøy kommune | Rødøy kommune | Nordland | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – undersøkelse gjennomført i Gol kommune | Gol kommune | Buskerud | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – undersøkelse gjennomført for kommunene Bø og Sahuerad | Bø og Sauherad kommuner | Telemark | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen Stor-Elvdal | Regionrådet for Sør-Østerdalen | Hedmark | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen Trysil kommune | Regionrådet for Sør-Østerdalen | Hedmark | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen Elverum kommune | Regionrådet for Sør-Østerdalen | Hedmark | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen Åmot kommune | Regionrådet for Sør-Østerdalen | Hedmark | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen | Stryn kommune | Sogn og Fjordane | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen | Hornindal kommune | Sogn og Fjordane | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen | Eid kommune | Sogn og Fjordane | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen | Tynset, Alvdal, Os, Tolga, Folldal og Rendalen kommuner | Hedmark | 2016 |
Innbyggerundersøkelse Værøy | Værøy kommune | Nordland | 2015 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – undersøkelse gjennomført i Lenvik kommune | Lenvik kommune | Troms | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – undersøkelse gjennomført i Svelvik kommune | Svelvik kommune | Vestfold | 2016 |
Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune | Midsund kommune | Møre og Romsdal | 2015 |
Ny kommunestruktur Snillfjord kommune | Snillfjord kommune | Sør-Trøndelag | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – undersøkelse gjennomført i Stange kommune | Stange kommune | Hedmark | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – undersøkelse gjennomført i Meldal kommune | Meldal kommune | Sør-Trøndelag | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord | Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord kommuner | Vest-Agder | 2016 |
Båtsfjord kommune – Innbyggerundersøkelse om kommunereformen | Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby, Tana, Sør-Varanger, Vardø og Vadsø kommuner | Finnmark | 2016 |
Vadsø kommune – Innbyggerundersøkelse kommunereformen | Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby, Tana, Sør-Varanger, Vardø og Vadsø kommuner | Finnmark | 2016 |
Sør-Varanger – Innbyggerundersøkelse kommunereformen | Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby, Tana, Sør-Varanger, Vardø og Vadsø kommuner | Finnmark | 2016 |
Tana kommune – Innbyggerundersøkelse om kommunereformen | Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby, Tana, Sør-Varanger, Vardø og Vadsø kommuner | Finnmark | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – undersøkelse gjennomført i Naustdal kommune | Naustdal kommune | Sogn og Fjordane | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – undersøkelse gjennomført for Eidsberg kommune | Eidsberg kommune | Østfold | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – undersøkelse gjennomført i Agdenes kommune | Agdenes kommune | Sør-Trøndelag | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – undersøkelse gjennomført for Askim kommune | Askim kommune | Østfold | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – undersøkelse gjennomført i Orkdal kommune | Orkdal kommune | Sør-Trøndelag | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – undersøkelse gjennomført i Haugesund kommune | Haugesund kommune | Rogaland | 2016 |
Innbyggerundersøkelse- undersøkelse gjennomført for Rakkestad kommune 18.-25. mai 2016 | Rakkestad kommune | Østfold | 2016 |
Innbyggerhøring 4K Øst | Arendal, Gjerstad, Tvedestrand og Risør kommuner | Aust-Agder | 2015 |
Innbyggjarundersøking kommunereforma – Undersøkinga er gjennomført for Kviteseid kommune | Kviteseid kommune | Telemark | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – Undersøkelse gjennomført i Gàvuotna / Kåfjord kommune | Gàvuotna / Kåfjord kommune | Troms | 2016 |
Innbyggerundersøkelse i Hole kommune – kommunereformen | Hole kommune | Buskerud | 2016 |
Innbyggjarundersøkinga 2016 i samband med spørsmålet om kommunesamanslåing | Øystre Sildre | Oppland | 2016 |
Rapport innbyggerundersøkelse om fremtidig kommunestruktur | Lindesnes kommune | Vest-Agder | 2015 |
Dokumentasjonsrapport for innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen | Audnedal kommune | Vest-Agder | 2015 |
Innbyggerundersøkelse om kommunerformen – Marnardal kommune | Marnardal kommune | Vest-Agder | 2015 |
Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal kommune | Lardal kommune | Vestfold | 2015 |
Innbyggerundersøkelse Helgeland | Herøy, Dønna, Vefsn, Alstahaug og Leirfjord kommuner | Nordland | 2015 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – undersøkelse gjennomført i Nordreisa kommune | Nordreisa kommune | Troms | 2016 |
Innbyggerundersøkelse i forbindelse med kommunereformen – Gjerdrum kommune | Gjerdrum kommune | Akershus | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – undersøkelse gjennomført i Sørreisa kommune | Sørreisa kommune | Troms | 2016 |
Kommunereformen innbyggerundrsøkelse i Ullensvang herad | Ullensvang herad | Hordaland | 2016 |
Innbyggerhøring 4k Øst kommunereformen
| Risør kommune | Aust-Agder | 2015 |
Innbyggerundersøkelse i forbindelse med kommunereformen – Østre Agder | Østre Agder IKS | Aust-Agder | 2015 |
Innbyggerundersøkelse kommunereform – Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Søgne og Songdalen | Knutepunkt Sørlandet | Vest-Agder | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – undersøkelse gjennomført i Marker kommune | Marker kommune | Østfold | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – undersøkelse gjennomført i Kvam herad | Kvam herad | Hordaland | 2016 |
Innbyggardundersøking om kommunereform i Lindås, Radøy og Fedje | Nordhordaland regionråd | Hordaland | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – undersøkelse gjennomført i Voss kommune | Voss kommune | Hordaland | 2016 |
Innbyggerundersøking kommunereforma – undersøkinga er gjennomført for Skodje kommune | Skodje kommune | Møre og Romsdal
| 2016 |
Innbyggarundersøking kommunereforma – undersøkinga er gjennomført for kommunane Fjell, Øygarden og Sund | Fjell, Øygarden og Sund kommuner | Hordaland | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – Sandøy kommune 2016 | Sandøy kommune | Møre og Romsdal | 2016 |
Innbyggarundersøking kommunereforma – Undersøkinga er gjennomført for Ålesund kommune | Ålesund kommune | Møre og Romsdal | 2016 |
Innbyggerundersøkelse 2016 Ulstein kommune
| Ulstein kommune | Møre og Romsdal | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – Namsos kommune 2016 | Namsos kommune | Nord-Trøndelag | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – Engerdal kommune 2016 | Regionrådet for Sør-Østerdalen, Engerdal kommune | Hedmark | 2016 |
Røyken kommune innbyggerundersøkelse om kommunereformen | Asker, Røyken og Bærum kommuner | Akershus | 2016 |
Asker kommune innbyggerundersøkelse om kommunereformen | Asker, Bærum og Røyken kommuner | Akershus | 2016 |
Bærum kommune innbyggerundersøkelse om kommunereformen | Asker, Bærum og Røyken kommuner | Akershus | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereform: Iveland og Vennesla | Vennesla og Iveland kommuner | Vest-Agder | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune | Oppegård kommune | Akershus | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – Undersøkelse gjennomført i Trøgstad kommune | Trøgstad kommune | Østfold | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – undersøkelse gjennomført i Giske kommune | Giske kommune | Møre og Romsdal | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – undersøkelse gjennomført i Målselv kommune | Målselv kommune | Troms | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – undersøkelse gjennomført i Kristiansund kommune | Kristiansund kommune | Møre og Romsdal | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – undersøkelse gjennomført i Sauda kommune | Sauda kommune | Rogaland | 2016 |
Innbyggerundersøkelse – undersøkelse gjennomført for Lørenskog kommune | Lørenskog kommune | Akershus | 2015 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – undersøkelse gjennomført i Molde kommune | Molde kommune | Møre og Romsdal | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – undersøkelse gjennomført i Vestnes kommune | Vestnes kommune | Møre og Romsdal | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – undersøkelse gjennomført i Tingvoll kommune | Tingvoll kommune | Møre og Romsdal | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – undersøkelse gjennomført i Halsa kommune | Halsa kommune | Møre og Romsdal | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – Undersøkelse gjennomført i Gjemnes kommune | Gjemnes kommune | Møre og Romsdal | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – undersøkelse gjennomført for kommunene Lesja og Dovre | Lesja og Dovre kommuner | Oppland | 2016 |
Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune – Innbyggerundersøkelse i Rauma kommune | NIVI / Rauma kommune | Møre og Romsdal | 2015 |
Tilhørighet og veivalg for Eide kommune – Innbyggerundersøkelse i Eide kommune | NIVI / Eide kommune | Møre og Romsdal | 2015 |
Tilhørighet og veivalg for Fræna kommune – Innbyggerundersøkelse i Fræna kommune | NIVI / Fræna kommune | Møre og Romsdal | 2015 |
Tilhørighet og veivalg for Molde kommune -Innbyggerundersøkelse i Molde kommune | NIVI / Molde kommune | Møre og Romsdal | 2015 |
Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Førde, Flora, Gloppen, Jølster, Askvoll, Gaular, Fjaler, Naustdal, Hyllestad og Solund | Førde, Flora, Gloppen, Jølster, Askvoll, Gaular, Fjaler, Naustdal, Hyllestad og Solund kommuner | Sogn og Fjordane | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – undersøkelse gjennomført i kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten | Stange kommune | Hedmark | 2016 |
Innbyggerundersøkelse i forbindelse med kommunereformen i Nord-Fron kommune | Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommuner | Oppland | 2016 |
Innbyggerundersøkelse i forbindelse med kommunereformen i Sør-Fron kommune | Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommuner | Oppland | 2016 |
Innbyggerundersøkelse i forbindelse med kommunereformen i Ringebu kommune | Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommuner | Oppland | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – undersøkelse gjennomført i Vestvågøy kommune | Vestvågøy kommune | Nordland | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – undersøkelse gjennomført i Vågan kommune | Vågan kommune | Nordland | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – undersøkelse gjennomført i Moskenes kommune | Moskenes kommune | Nordland | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen - undersøkelse gjennomført i Flakstad kommune | Flakstad kommune | Nordland | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen – Undersøkelse gjennomført i Gjesdal kommune | Gjesdal kommune | Rogaland | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen– Undersøkelse gjennomført i Gratangen kommune | Gratangen kommune | Troms | 2016 |
Innbyggerundersøkelse
Kommunereformen | Evenes kommune | Nordland | 2016 |
Ny kommunestruktur Hemne kommune | Hemne kommune | Sør-Trøndelag | 2016 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen | Evenes kommune | Nordland | 2016 |
Innbyggerundersøkelse
i forbindelse med kommunereformen
Fet kommune | Fet kommune | Akershus | 2015 |
Innbyggerundersøkelse
i forbindelse med kommunereformen
Sørum kommune | Sørum kommune | Akershus | 2015 |
Innbyggerundersøkelse
i forbindelse med kommunereformen
Skedsmo kommune | Skedsmo kommune | Akershus | 2015 |
Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur i Sør-Trøndelag | Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | Sør-Trøndelag | 2016 |
Innbyggerundersøkelse
Kommunereformen | Finnøy kommune | Rogaland | 2016 |
Innbyggerundersøkelse
Kommunereformen | Tjeldsund kommune | Nordland | 2016
|
Innbyggerundersøkelse ifm kommunereformen | Hurdal kommune | Akershus | 2015 |
Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Undersøkelse gjennomført for kommunene Sola, Sandnes og Stavanger | Sola, Sandnes og Stavanger kommuner | Rogaland | 2016 |
Innbyggerundersøkelse i kommunene i Glåmdalen | Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger, Eidskog, Sør-Odal og Nord-Odal kommuner | Hedmark | 2015 |
Undersøkelse gjennomført for Skiptvet kommune | Skiptvet kommune | Østfold | 2015 |
Innbyggerundersøkelse om
kommunereformen i Nedre Eiker | Nedre Eiker kommune | Buskerud | 2015 |
Undersøkelse gjennomført for
kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde | Fredrikstad, Hvaler og Råde kommuner | Østfold | 2015 |
Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre 2015 | Sunnmøre regionråd | Møre og Romsdal | 2015 |
Kommunereformen Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik | Rissa og Leksvik kommuner | Nord- og Sør-Trøndelag | 2015 |
Kommunereformen - Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord | Granvin, Ulvik og Eidfjord kommuner | Hordaland | 2015 |
Innbyggerundersøkelse
Eidsvoll kommune | Eidsvoll kommune | Akershus | 2015 |
Innbyggerundersøkelser i kommunene
Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Surnadal, Rindal, Halsa,
Smøla, Aure | Nordmøre næringsråd | Møre og Romsdal | 2015 |
Innbyggerundersøkelse | Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker kommuner | Østfold | 2015 |
Innbyggerundersøkelse i Lesja og Dovre | Kommunereformen i Lesja og Dovre | Oppland | 2015 |
Innbyggerundersøkelser for Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer | Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer kommune | Oppland | 2015 |
Innbyggerundersøkelse i Oppland og Hedmark. Aldersgruppe 18 - 34 år. | Fylkesmannen i Oppland | Oppland og Hedmark | 2015 |
Undersøkelse gjennomført for Mosseregionen Moss, Rygge, Råde, Våler | Mosseregionen v/Rygge kommune | Østfold | 2015 |
Innbyggerundersøkelse Strand, Hjelmeland og Forsand | Strand, Hjelmeland og Forsand kommuner | Rogaland | 2015 |
Innbyggjarkartlegging Aurland kommune | Aurland kommun | Sogn og Fjordane | 2015 |
Innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for Oppegård kommune | Oppegård kommune | Akershus | 2015 |
Innbygjarundersøking om hovudalternativa i kommunereformen | Ørsta og Volda kommune | Møre og Romsdal | 2015 |
Innbyggerundersøkelse om dagens og
fremtidens kommune | Bærum, Asker, Hole, Lier, Røyken og Hurum kommuner | Akershus | 2015 |
Unge i Hedmark og Oppland | Fylkesmannen i Oppland | Oppland og Hedmark | 2015 |
Ny kommunestruktur Tjøme Kommune | Tjøme kommune | Vestfold | 2015 |
Innbyggerundersøkelse om tilhørighet og
veivalg for Ski kommune | Ski kommune | Akershus | 2015 |
Spørreundersøkelse om kommunereformen | Dønna kommune | Nordland | 2015 |
Spørreundersøkelse om kommunereformen | Herøy kommune | Nordland | 2015 |
Spørreundersøkelse om kommunereformen | Leirfjord kommune | Nordland | 2015 |
Innbyggerundersøkelse Enebakk kommune | Enebakk kommune | Akershus | 2015 |
Innbyggerundersøkelse Alstahaug kommune | Alstahaug kommune | Nordland | 2015 |
Innbyggerundersøkelse Vefsn kommune | Vefsn kommune | Nordland | 2015 |
Kommunesammenslåing i Nordre Land kommune | Nordre Land kommune | Oppland | 2015 |
Kommunesammenslåing
i Søndre Land kommune | Søndre Land kommune | Oppland | 2015 |
Ny kommunestruktur i Malvik kommune | Malvik kommune | Sør-Trøndelag | 2015 |
Innbyggerundersøkelse Nord-Trøndelag
Hovedfunn
Kommunevise svar | Fylkesmannen i Nord-Trøndelag | Nord-Trøndelag
Sør-Trøndelag | 2015 |
Innbyggerundersøkelse i Sauherad kommune | Sauherad kommune | Telemark | 2015 |
Undersøkelse om
kommunesammenslåing
Aure kommune | Aure kommune | Møre og Romsdal | 2015 |
Innbyggerundersøkelse om tilhørighet og
veivalg for Sunndal kommune | Sunndal kommune | Møre og Romsdal | 2015 |
Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing | Gran kommune | Oppland | 2015 |
Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing | Lunner kommune | Oppland | 2015 |
Spørreundersøkelse om fremtidig kommunestruktur | Sande kommune | Vestfold | 2015 |
Innbyggerundersøkelse om tilhørighet
og veivalg for Svelvik kommune | Svelvik kommune | Vestfold | 2014
|
Innbyggerundersøkelse om tilhørighet
og veivalg for kommunene på Fosen | Fosen regionråd | Sør-Trøndelag | 2014 |
Innbyggerundersøkelse om tilhørighet
og veivalg for Re kommune | Re kommune | Vestfold | 2014 |
Rapport
Innbyggerundersøkelse om
fremtidig kommunestruktur. | Stokke kommune | Vestfold | 2014 |
Innbyggerundersøkelse i Sandefjord. | Sandefjord kommune | Vestfold | 2014 |
Innbyggerundersøkelse
om fremtidig kommunestruktur. | Andebu kommune | Vestfold | 2014 |
Hvordan forholder Opplands innbyggere seg til den største
forvaltningsreformen i nyere tid? | Fylkesmannen i Oppland | Oppland | 2014 |
Innbyggerundersøkelse om tilhørighet
og veivalg for Vanylven kommune. | Vanylven kommune | Møre og Romsdal | 2014 |
Innbyggerundersøkelse om
ny kommunestruktur på
Sunnmøre. | Sunnmøre regionråd IKS | Møre og Romsdal | 2014 |